产品分类
            
        
        	Z941W电动不锈钢闸阀
            
            
	
		
        
    
电动不锈钢闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用 不同的材质适用介质为:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。该闸阀结构简单,操作方便,性能好,使用寿命长。
| 
					型号:Z941W  | 
					公称通径:15MM-800MM  | 
					使用压力:1.6MPA -10MPA  | |||||||||||
| 
					连接方式:法兰连接  | 
					形式:手动  | 
					主要功能:起开关作用  | |||||||||||
| 
					使用介质:耐腐蚀介质  | 
					材质:不锈钢  | 标准:机械部标准或定做非标 | |||||||||||
| 电动不锈钢闸阀性能规范 | |||||||||||||
| 
					型号  | 
					公称压力 | 
					实验压力  | 
					工作温度(℃)  | 
					适用介质  | |||||||||
| 
					强度(水)(Mpa)  | 
					密封(水)空气  | 
					低压密封空气(Mpa)  | |||||||||||
| 
					Z41W-16P(R)  | 
					1.6  | 
					2.4  | 
					1.8  | 
					0.6  | 
					≤200  | 
					NITRICACID  | |||||||
| 
					硝酸类  | |||||||||||||
| 
					ACETICACID  | |||||||||||||
| 
					醋酸类  | |||||||||||||
| 
					NITRICACID  | |||||||||||||
| 
					Z41W-25P(R)  | 
					2.5  | 
					3.8  | 
					2.8  | 
					0.6  | 
					≤200  | 
					硝酸类  | |||||||
| 
					Z41W-40P(R)  | 
					4.0  | 
					6.0  | 
					4.4  | 
					0.6  | 
					≤200  | 
					ACETICACID  | |||||||
| 
					Z41W-64P(R)  | 
					6.4  | 
					9.6  | 
					7.0  | 
					0.6  | 
					≤200  | 
					醋酸类  | |||||||
| 
					电动不锈钢闸阀主要零件材质 | |||||||||||||
| 
					阀体/阀盖  | 
					ZG1Cr18Ni9Ti  | 
					ZG00Cr18Ni10  | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2  | 
					WCB  | ||||||||
| 
					零件名称  | 
					ZG1Cr18Ni9Ti系列  | 
					ZG00Cr18Ni10系列  | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列  | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2系列  | 
					WCB系列  | ||||||||
| 
					闸板  | 
					ZG1Cr18NI9Ti  | 
					ZG00Cr18Ni10  | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2  | 
					1Cr13  | ||||||||
| 
					阀杆  | 
					1Cr18Ni9Ti  | 
					ooCr18Ni10  | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
					ooCr17Ni14Mo2  | 
					1Cr13  | ||||||||
| 
					填料  | 
					PTFE编织  | 
					PTFE编织  | 
					PTFE编织  | 
					PTFE编织  | 
					石墨Graphite  | ||||||||
| 
					垫片  | 
					304L+PTFE  | 
					304L+PTFE  | 
					316L+PTFE  | 
					316L+PTFE  | 
					石墨+304 | ||||||||
| 
					压盖  | 
					ZG1Cr181Ni10  | 
					ZG00Cr18Ni10  | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
					ZG00Cr17Ni14Mo2  | 
					WCB  | ||||||||
| 
					填料压环  | 
					1Cr18Ni9Ti  | 
					00Cr18Ni10  | 
					1Cr18Mi12Mo2Ti  | 
					00Cr17Ni14Mo2  | 
					1Cr13  | ||||||||
| 
					螺栓  | 
					1Cr171Ni2  | 
					1Cr171Ni2  | 
					1Cr171Ni2  | 
					1Cr171Ni2  | 
					35CrMoA  | ||||||||
| 
					螺母  | 
					1Cr18Ni9Ti  | 
					1Cr18Ni9Ti  | 
					1Cr18Ni9Ti  | 
					1Cr18Ni9Ti  | 45 | ||||||||
